|
A agenda econômica da segunda semana de outubro está a todo vapor. No Brasil teremos a divulgação do IPCA, índice oficial da inflação.
O novo dado será divulgado na terça-feira (11) e deve apontar deflação novamente.
Nos EUA, dados da inflação também serão divulgados essa semana, na quinta-feira (13). Esse dado é crucial para determinar os próximos passos do Fed (Banco Central americano). Lembrando que da última vez tiveram uma alta nos juros para tentar conter a inflação.
A ata da última reunião de política monetária do Fed será publicada na quarta-feira (12) — data em que os mercados brasileiros estarão fechados por causa do feriado de Nossa Senhora Aparecida.
Já na Europa, a produção industrial na zona do euro e no Reino Unido será conhecida na quarta-feira.
Além disso, a China também anuncia os números dos índices de preços ao consumidor (CPI) e ao produtor (PPI, na sigla em inglês). No mesmo dia, saem os dados de setembro da balança comercial.
Essas divulgações devem influenciar os mercados globais. As exportações e importações chinesas tendem a influenciar as ações de exportadoras de commodities, como Vale e os frigoríficos.
Veja abaixo a agenda econômica da 2ª semana de outubro:
Segunda-feira (10)
Onde | Agenda econômica | Período | Horário de divulgação |
Zona do euro | Índice Sentix de confiança do investidor | Outubro | 5h30 |
Brasil | Boletim Focus | — | 8h30 |
EUA | Discurso de Charles Evans (Fed Chicago) | — | 10h |
EUA | Discurso de Lael Brainard (vice-presidente do Fed) | — | 14h |
Terça-feira (11)
Onde | Agenda econômica | Período | Horário de divulgação |
Brasil | IPCA | Setembro | 8h |
EUA | Discurso de Patrick Harker (Fed Filadélfia) | — | 12h30 |
EUA | Discurso de Loretta Mester (Fed Cleveland) | — | 13h |
Quarta-feira (12)
Onde | Agenda econômica | Período | Horário de divulgação |
Brasil | Feriado (mercados fechados) | — | — |
Zona do euro | Produção industrial | Agosto | 6h |
EUA | Balanço da PepsiCo | 3T22 | Antes da abertura |
EUA | Relatório mensal da Opep | Outubro | 8h |
EUA | Inflação ao produtor (PPI) | Setembro | 9h30 |
Zona do euro | Discurso de Christine Lagarde (presidente do BCE) | — | 10h30 |
EUA | Ata da reunião do FOMC | — | 15h |
Quinta-feira (13)
Onde | Agenda econômica | Período | Horário de divulgação |
EUA | Balanços: BlackRock e Delta Airlines | 3T22 | Antes da abertura |
EUA | Inflação ao consumidor (CPI) | Setembro | 9h30 |
EUA | Novos pedidos de seguro-desemprego na semana | — | 9h30 |
EUA | Estoques de petróleo bruto na semana | — | 11h30 |
China | Inflação ao consumidor (CPI) e ao produtor (PPI) | Setembro | 22h30 |
Sexta-feira (14)
Onde | Agenda econômica | Período | Horário de divulgação |
China | Balança comercial | Setembro | 0h |
Zona do euro | Balança comercial | Agosto | 6h |
EUA | Balanços: Citigroup, JP Morgan, Morgan Stanley, UnitedHealth e Wells Fargo | 3T22 | Antes da abertura |
Brasil | Volume de serviços | Agosto | 9h |
EUA | Vendas no varejo | Setembro | 9h30 |
Fonte: Investing.com